MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
Matriz EFI Autoservicio Merk Norte
Factores | Peso | Calificación | Valor Ponderado |
Fortalezas | |||
1.El autoservicio se encuentra bien ubicado en la ciudadela norte | 0.03 | 3 | 0.09 |
2. Es buena la calidad del servicio ofrecido al cliente. | 0.05 | 4 | 0.20 |
3. Tiene una buena estructura organizacional | 0.06 | 4 | 0.24 |
4. Manejan buenos precios para sus usuarios | 0.03 | 3 | 0.09 |
5.Realizan incentivos para los usuarios | 0.06 | 4 | 0.24 |
6. Tiene recursos económicos suficiente | 0.06 | 4 | 0.24 |
7. Gran cantidad de clientes | 0.04 | 3 | 0.12 |
8. El autoservicio cuenta con sistema de información sistematizado | 0.04 | 3 | 0.12 |
9. se manejan promociones y descuentos en diferentes productos | 0.04 | 4 | 0.16 |
10. Delegan correctamente el trabajo de los empleados | 0.06 | 4 | 0.24 |
Subtotal | 1.74 | ||
Debilidades | |||
1. No Tiene buena infraestructura | 0.08 | 1 | 0.08 |
2. Falta de personal | 0.06 | 2 | 0.12 |
3. No se tiene un eficaz estrategia de promociones y publicidad. | 0.04 | 2 | 0.08 |
4. Falta de organización en sus productos. | 0.05 | 1 | 0.05 |
5. Falta de variedad en las marcas de los productos. | 0.06 | 2 | 0.12 |
6. Falta de dispositivos de seguridad ante cualquier emergencia. | 0.06 | 2 | 0.12 |
7. No hay cámara de seguridad antirrobos | 0.04 | 2 | 0.08 |
8. No cuenta con servicio a domicilio | 0.04 | 2 | 0.08 |
9. No tiene una estructura orgánica bien definida | 0.06 | 2 | 0.12 |
10. no cuentan con tarjetas gana puntos para sus clientes | 0.04 | 2 | 0.08 |
Subtotal | 1.65 | ||
Total | 1 | 3.3 |
Matriz EFE Autoservicio Merka Norte
Factores | Peso | Calificación | Valor Ponderado |
Oportunidades | |||
1. Crecimiento constante de la ciudadela norte | 0.09 | 3 | 0.27 |
2. Buenas relaciones con los clientes. | 0.09 | 4 | 0.36 |
3. venta de nuevos productos. | 0.07 | 4 | 0.28 |
4.venta de productos nacionales y extranjeros | 0.04 | 4 | 0.16 |
5. Ubicación cercana al centro comercial ciudadela norte | 0.07 | 4 | 0.28 |
6. Apoyo del gobierno a las pymes (Pequeñas y medianas empresas) | 0.03 | 3 | 0.09 |
7. Creación de nuevos puntos de ventas en la cuidad de Ocaña. | 0.04 | 4 | 0.16 |
8. promociones brindadas por los proveedores. | 0.03 | 3 | 0.09 |
9. convenios con entidades públicas y privadas. | 0.05 | 3 | 0.15 |
10. facilidad de pagos en los créditos por parte de los bancos | 0.03 | 3 | 0.09 |
Subtotal | 1.93 | ||
Amenazas | |||
1.Cierre de la frontera con Venezuela | 0.04 | 2 | 0.08 |
2. Aumento de nuevos centros comerciales en el sector | 0.06 | 1 | 0.06 |
3.Perdida de clientes | 0.07 | 1 | 0.07 |
4. Baja de nivel de la calidad del servicio. | 0.07 | 2 | 0.14 |
5. Competidores con precios más económicos. | 0.06 | 1 | 0.06 |
6. alza en el precio de los productos | 0.03 | 1 | 0.03 |
7. mejora en la infraestructura de la competencia | 0.05 | 2 | 0.10 |
8. Ausencia de productos en el mercado por razones ambientales | 0.02 | 2 | 0.04 |
9. Surgimiento de nuevas leyes que restrinjan la venta de algunos productos. | 0.03 | 2 | 0.06 |
10. Paro de transportadores. | 0.03 | 2 | 0.06 |
Subtotal | 0.7 | ||
Total | 2.63 |
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
| Autoservicio MerKNorte | Autoservicio Ciudadela Norte | Autoservicio la Merced | ||||
Factores críticos para el éxito | Peso | Calificación | Peso Ponderado | Calificación | Peso Ponderado | Calificación | Peso Ponderado |
Ubicación estratégica | 0.2 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 |
calidad del servicio ofrecido al cliente. | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |
precios para sus usuarios | 0.08 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 |
cantidad de clientes | 0.1 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
incentivos para los usuarios | 0.08 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 |
Infraestructura | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 4 | 0.08 |
Falta de personal | 0.04 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 |
variedad en las marcas de los productos. | 0.08 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 |
estrategia de promociones y publicidad. | 0.06 | 2 | 0.12 | 3 | 0.18 | 2 | 0.12 |
organización en sus productos. | 0.06 | 1 | 0.06 | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 |
Total | 1.00 | | 2.7 | | 3.18 | | 2.1 |